<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PA.G-CONSULTING™ &#187; Vertrauen</title>
	<atom:link href="http://www.pag-consulting.com/tag/vertrauen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pag-consulting.com</link>
	<description>Financial &#38; Life Cycle Planning™ - Ein Mehr an Planung für ein Weniger an Risiko™</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>If you show someone their future, they have no future.</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2011/10/if-you-show-someone-their-future-they-have-no-future/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2011/10/if-you-show-someone-their-future-they-have-no-future/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2011/10/if-you-show-someone-their-future-they-have-no-future/" title="If you show someone their future, they have no future."></a><p>Man muss unwillk&#252;rlich an dieses Zitat aus dem Kinofilm &#34;Paycheck&#34; denken, wenn man heute diesen Artikel liest &#8211; und dazu noch die aktuelle Branchenentwicklung beobachtet:</p>

<p><strong>Angst vor Armut</strong></p>
<p>Deutsche sparen sich die private Altersvorsorge Immer mehr Deutsche f&#252;rchten, dass Inflation und Schuldenkrise ihre Ersparnisse aufzehren. Darunter leidet die private Vorsorge f&#252;rs Alter. <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Deutsche Sparer haben jeden Optimismus verloren.</span> Finanzkrise, Bankenkrise, Staatenkrise oder, regierungskonform, Vertrauenskrise &#8211; Lust auf die finanzielle Vorsorge f&#252;rs Alter sch&#252;rt es nicht, &#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2011/10/if-you-show-someone-their-future-they-have-no-future/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2011/10/if-you-show-someone-their-future-they-have-no-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trau schau wem!</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2009/10/trau-schau-wem/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2009/10/trau-schau-wem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bankberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2009/10/trau-schau-wem/" title="Trau schau wem!"></a><p><strong>The Right Amount of Trust</strong><br />
Jeffrey Butler<br />
Paola Giuliano<br />
Luigi Guiso</p>
<p><strong>Highly trustworthy individuals</strong> think others are like them and tend to form beliefs that are too optimistic, causing them to assume too much social risk, to be cheated more often and ultimately perform less well than those who happen to have a trustworthiness level close to the mean of the population. On the other hand, the <strong>low-trustworthiness types</strong> form beliefs that are too conservative &#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2009/10/trau-schau-wem/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2009/10/trau-schau-wem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

