<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PA.G-CONSULTING™ &#187; Verbraucherzentrale</title>
	<atom:link href="http://www.pag-consulting.com/tag/verbraucherzentrale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pag-consulting.com</link>
	<description>Financial &#38; Life Cycle Planning™ - Ein Mehr an Planung für ein Weniger an Risiko™</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das 11. Gebot &#8230;</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2011/02/das-11-gebot/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2011/02/das-11-gebot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[VZB]]></category>
		<category><![CDATA[vzbv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2011/02/das-11-gebot/" title="Das 11. Gebot ..."></a><p>Andreas Kunze kommentiert in www.finblog.de den 10-Punkte-Plan des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen (vzbv) für mehr Verbraucherschutz bei Finanzen:</p>
<p><strong>Es wird gesetzlich verboten, dass<br />
Verbraucherzentralen Spenden von Finanzunternehmen erhalten,<br />
in falschen Banktests einen Spender über den grünen Klee loben und<br />
verantwortliche Mitarbeiter später als Pressesprecher zur Spender-Firma gehen.</strong></p>
<p>Viel besser kann man die Charade vzbv nicht beschreiben.</p>
<p>&#8211;pag&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2011/02/das-11-gebot/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2011/02/das-11-gebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer fragt, der führt &#8230;</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/07/wer-fragt-fuhrt/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/07/wer-fragt-fuhrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2010/07/wer-fragt-fuhrt/" title="Wer fragt, der führt ..."></a><p><strong>- gegebenenfalls auch zu einer Anlageentscheidung bei der DWS?</strong></p>
<p><strong>Risiko und Rendite anschaulich machen</strong></p>
<p>Diese Beobachtung hat auch Professor Dr. Martin Weber vom Lehrstuhl für Bankbetriebslehre der Universität Mannheim gemacht, der gemeinsam mit dem vzbv ein Forschungsprojekt zum Thema Risikoneigung betreut. Dabei geht es darum, mit Hilfe eines interaktiven Programms Verbraucher dafür zu sensibilisieren, welcher Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite bei aktiengestützten Anlageprodukten besteht.</p>
<p><strong>Ziel sei es, Verbraucher zu befähigen, ihr eigenes Risikoverhalten zu ermitteln </strong>&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2010/07/wer-fragt-fuhrt/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/07/wer-fragt-fuhrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AfW: Verbraucherzentralen im Finanztest durchgefallen!</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/04/afw-verbraucherzentralen-im-finanztest-durchgefallen/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/04/afw-verbraucherzentralen-im-finanztest-durchgefallen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsethos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarberater]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionsinteressen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlerinteresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2010/04/afw-verbraucherzentralen-im-finanztest-durchgefallen/" title="AfW: Verbraucherzentralen im Finanztest durchgefallen! "></a><p><strong>Gemeinsam mit der Finanz-Fachzeitschrift procontra testete der<br />
AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. die Beratungs-<br />
qualität der Verbraucherzentralen am Telefon.</strong> Das Ergebnis war<br />
in Teilen verheerend, wie einem ausführlichen Artikel in der<br />
aktuellen Ausgabe der Zeitschrift procontra zu entnehmen ist. </p>
<p>Getestet wurden kostenpflichtige Hotlines der Verbraucherzentralen<br />
der einzelnen Bundesländer zu den Themen Altersvorsorge und<br />
Versicherungen. Im Test rief jeweils ein zuvor klar entwickelter<br />
Musterkunde an, welcher <strong>Bedarf für eine Beratung zu einem<br />
Anlagebetrag von 10.000 Euro</strong>&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2010/04/afw-verbraucherzentralen-im-finanztest-durchgefallen/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/04/afw-verbraucherzentralen-im-finanztest-durchgefallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜV &#8211; Trau Überhaupt (keinem) Verein!</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2009/12/tuv-trau-uberhaupt-keinem-verein/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2009/12/tuv-trau-uberhaupt-keinem-verein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorgeberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenkonflikt]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Drols]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierungsverfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2009/12/tuv-trau-uberhaupt-keinem-verein/" title="TÜV - Trau Überhaupt (keinem) Verein!"></a><p>Glaubt man die Enthüllungen in portfolio INTERNATIONAL, dann könnte man der Überschrift durchaus Folge leisten wollen &#8230;</p>
<p><strong>Doppeltes Spiel bei der Tüv-Zertifizierung </strong><br />
<em>Freitag, 18. Dezember 2009<br />
(Wiederholung update SPEZIAL vom Donnerstag, 17.12.2009 um 14.29 Uhr MEZ)</em></p>
<p>FRANKFURT &#8211; <strong>Bei der Zertifizierung von Software zur Altersvorsorgeberatung durch den Tüv Nord bestand über Jahre hinweg ein erheblicher Interessenkonflikt.</strong> Die Redaktion von portfolio international deckte auf, dass einer der Hauptakteure in diesem Zertifizierungsverfahren, Wolfgang Drols, bis zum Sommer &#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2009/12/tuv-trau-uberhaupt-keinem-verein/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2009/12/tuv-trau-uberhaupt-keinem-verein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

