<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PA.G-CONSULTING™ &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.pag-consulting.com/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pag-consulting.com</link>
	<description>Financial &#38; Life Cycle Planning™ - Ein Mehr an Planung für ein Weniger an Risiko™</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 22:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>It&#8217;s not over, &#8217;til it is over &#8230;</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2011/02/its-not-over-til-it-is-over/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2011/02/its-not-over-til-it-is-over/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Meltdown]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2011/02/its-not-over-til-it-is-over/" title="It&#039;s not over, &#039;til it is over ..."></a><p><strong>Muss man nicht kommentieren &#8211; oder?</strong></p>
<p align=center></p>
<p>Straight truth from Schiff, delivered with a sense of humor.  This clip generates huge traffic flows from China.  I&#8217;ve seen hundreds and I consider it the best Peter Schiff clip of all time.</p>
<p>He delivered the keynote &#8220;Why The Meltdown Should Have Surprised No One&#8221; in March at the Austrian Scholars Conference sponsored by Mises. </p>
<p>http://dailybail.com/home/peter-schiff-of-course-were-not-going-to-pay-back-the-chines.html</p>
<p>&#8211;pag&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2011/02/its-not-over-til-it-is-over/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2011/02/its-not-over-til-it-is-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syzygial</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/05/syzygy/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/05/syzygy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerstagnacht]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Freitagmorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzer Donnerstag]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2010/05/syzygy/" title="Syzygial"></a><p>Dieses schwer auszusprechende Wort, beschreibt den Zustand der Weltökonomie am Morgen des 7.5.2010 und <strong>am faktischen Beginn der Weltwirtschaftskrise II</strong> wohl treffender, als dies alle Erklärungsversuche bei Bloomberg können.</p>
<p>In broadest terms, syzygy (pronounced /ˈsɪzɨdʒi/) is a kind of unity, especially through coordination or alignment, most commonly used in the astronomical and/or astrological sense.[1] Syzygy is derived from the Late Latin syzygia, &#8220;conjunction,&#8221; from the Greek σύζυγος (syzygos).</p>
<p><strong>Syzygial, adjective of syzygy, describes the alignment </strong>&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2010/05/syzygy/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/05/syzygy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminate the Middlemen!</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/05/eliminate-the-middlemen/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/05/eliminate-the-middlemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Ginnie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekenschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Middlemen]]></category>
		<category><![CDATA[Securization]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2010/05/eliminate-the-middlemen/" title="Eliminate the Middlemen!"></a><p>So mag man der amerikanischen Regierung zurufen &#8211; denn ob da der amerikanische &#8220;Häusle-Finanzierer&#8221; erst noch den Umweg zum Bankschalter macht oder gleich seine Hypothekenschulden mit seiner Steuerklärung begleicht &#8211; was macht das noch für einen Unterschied?</p>
<p><img src="http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2009/el2009-33c.png" alt="" /><br />
(Quelle: http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2009/el2009-33.html )</p>
<p><strong>U.S. Role in Mortgage Market Grows Even Larger </strong><br />
By NICK TIMIRAOS </p>
<p>The U.S. government&#8217;s massive share of the nation&#8217;s mortgage market grew even larger during the first quarter.</p>
<p><strong>Government-related entities backed 96.5% of all home </strong>&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2010/05/eliminate-the-middlemen/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/05/eliminate-the-middlemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ihr Gold ist bei uns in sicheren Händen &#8230;</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/03/ihr-gold-ist-bei-uns-in-sicheren-handen/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/03/ihr-gold-ist-bei-uns-in-sicheren-handen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Hütchenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2010/03/ihr-gold-ist-bei-uns-in-sicheren-handen/" title="&quot;Ihr Gold ist bei uns in sicheren Händen ..."></a><p><strong>- hier haben Sie schon einmal einen Schuldschein, der Ihr Eigentum an Ihrem Gold verbrieft.&#8221;</strong></p>
<p>Von der Webseite eines Anbieters (beispielhaft):</p>
<p><strong>Wahre Werte</strong></p>
<p>Wir handeln für Sie mit Gold, Silber und Platin, aber auch mit Förderrechten und Produktionsbeteiligungen in der Erdöl- und Gasgewinnung. <strong>Wer jedoch dinglich erlebbare, reale Werte schätzt, greift zu unseren Edelmetallen.</strong> Wir verfügen über ein großes Kontingent als geschlossenen Fonds und kaufen Gold, Silber und Platin 1:1 für jede neu investierte Summe &#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2010/03/ihr-gold-ist-bei-uns-in-sicheren-handen/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/03/ihr-gold-ist-bei-uns-in-sicheren-handen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloß raus hier!</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2009/11/blos-raus-hier/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2009/11/blos-raus-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 23:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ponzi Scheme]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeballsystem]]></category>
		<category><![CDATA[STOLI]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2009/11/blos-raus-hier/" title="Bloß raus hier!"></a><p>Goldene Regel für Investoren, die entdecken, daß sie einem Schneeballsystem (oder Ponzi-Schema) auf den Leim gegangen sind &#8211; frei nach dem Motto: </p>
<p><em><strong>&#8220;Don&#8217;t panic &#8211; but if you&#8217;re going to panic, panic first!&#8221;</strong></em></p>
<p><strong>&#8220;Anleger sind wissentlich getäuscht worden&#8221;</strong><br />
Der Rechtsanwalt Karl-Georg von Ferber, der eine Anleger-Vereinigung vertritt, verweist auf den Jahresbericht des db Kompass Life I für 2006. Darin sind die gekauften Versicherungen genau aufgelistet. Nur für zwei der Assekuranzen war eine wahrscheinliche Laufzeit unter &#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2009/11/blos-raus-hier/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2009/11/blos-raus-hier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

