<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PA.G-CONSULTING™ &#187; Modalwert</title>
	<atom:link href="http://www.pag-consulting.com/tag/modalwert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pag-consulting.com</link>
	<description>Financial &#38; Life Cycle Planning™ - Ein Mehr an Planung für ein Weniger an Risiko™</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Shocks*) in the Long Run?</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/07/schocks-in-the-long-run/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/07/schocks-in-the-long-run/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittsrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartungswert]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[Lageparameter]]></category>
		<category><![CDATA[Lower Partial Moments]]></category>
		<category><![CDATA[Modalwert]]></category>
		<category><![CDATA[Modus]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationsprogrammes]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsverteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2010/07/schocks-in-the-long-run/" title="Shocks*) in the Long Run?"></a><p><strong>Es häufen sich die Berichte über Sachverhalte, deren Erwähnung bereits vor Jahren bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten angebracht gewesen wäre</strong> &#8211; auf die jedoch Vermittler und Verkäufer aus verständlichen Gründen verzichtet hatten:</p>
<p><strong>You Won&#8217;t Have Any Idea How Badly Our Stock Market Is Doing Until You Look At These Charts</strong><br />
Henry Blodget &#124; Jul. 14, 2010, 7:57 AM &#124; 16,127 &#124;  16 </p>
<p>It has been a rough decade for the stock market. </p>
<p>After the peak &#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2010/07/schocks-in-the-long-run/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/07/schocks-in-the-long-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are Stocks Really Less Volatile in the Long Run?</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2009/06/are-stocks-really-less-volatile-in-the-long-run/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2009/06/are-stocks-really-less-volatile-in-the-long-run/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 01:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartungswert]]></category>
		<category><![CDATA[expected return]]></category>
		<category><![CDATA[Lageparameter]]></category>
		<category><![CDATA[Lower Partial Moments]]></category>
		<category><![CDATA[Modalwert]]></category>
		<category><![CDATA[Modus]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[target date funds]]></category>
		<category><![CDATA[volatility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2009/06/are-stocks-really-less-volatile-in-the-long-run/" title="Are Stocks Really Less Volatile in the Long Run?"></a><p>There’s even a new study that contends <strong>holding stocks over long periods of time may be riskier than previously thought.</strong> Robert F. Stambaugh, a finance professor at the Wharton School at the University of Pennsylvania and a co-author of the report, said <strong>most investment research only accounted for the risk of short-term market swings around the stock market’s average gain over time. It doesn’t factor in the fact, he said, that the average itself is </strong>&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2009/06/are-stocks-really-less-volatile-in-the-long-run/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2009/06/are-stocks-really-less-volatile-in-the-long-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

