<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pa.g-Consulting™ &#187; Loan to Value</title>
	<atom:link href="http://www.pag-consulting.com/tag/loan-to-value/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pag-consulting.com</link>
	<description>Financial &#38; Life Cycle Planning™</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 22:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie werde ich mein Haus los?</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2009/07/wie-werde-ich-mein-haus-los_pag_consulting/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2009/07/wie-werde-ich-mein-haus-los_pag_consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Loan to Value]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsversteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen (leider!) eine alltägliche Fragestellung in der Beratung. Hauptgrund: Drohende Dauer-Arbeitslosigkeit des Haupt-Einkommensbeziehers. Wer trägt eigentlich das größte Risiko bei einer Immobilienfinanzierung? Bei 100% Fremdfinanzierung (Darlehen im Verhältnis zum Beleihungswert &#8211; &#8220;Loan to Value&#8221;), bei 80%? Nach Rückzahlung der Hälfte des Kredits &#8230; ? Wenn Sie sich bisher darüber noch keine Gedanken gemacht haben, dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2009/07/wie-werde-ich-mein-haus-los_pag_consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loan to Value</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2009/07/loan-to-value_pag_consulting/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2009/07/loan-to-value_pag_consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Loan to Value]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Schiffe steuern auf Finanzierungslücke zu von Susanne Osadnik Wegen einer bislang kaum beachteten Vertragsklausel drohen Anlegern mit Schiffsfonds künftig hohe Nachschüsse. Denn die Banken können die Anleger wegen einer bestimmten Klausel zur Kasse bitten. http://www.ftd.de/boersen_maerkte/geldanlage/:Portfolio-Schiffe-steuern-auf-Finanzierungsl%FCcke-zu/533828.html Auch &#8216;Häusle&#8217;-Bauer sollten wieder einmal ihre Finanzierungsverträge studieren &#8211; Arbeitslosigkeit ist ggfs. dem Kreditinstitut gegenüber anzeigepflichtig. Spätestens jedoch die Änderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2009/07/loan-to-value_pag_consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
