<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PA.G-CONSULTING™ &#187; Lebenserwartung</title>
	<atom:link href="http://www.pag-consulting.com/tag/lebenserwartung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pag-consulting.com</link>
	<description>Financial &#38; Life Cycle Planning™ - Ein Mehr an Planung für ein Weniger an Risiko™</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Melderegisterleichen sterben nicht &#8230;</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/02/melderegisterleichen-sterben-nicht/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/02/melderegisterleichen-sterben-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DAV 2004 R]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2010/02/melderegisterleichen-sterben-nicht/" title="Melderegisterleichen sterben nicht ..."></a><p>Über Schwächen der Bevölkerungsstatistik in der BRD &#8211; insbesondere Fehlerfortpflanzung bei unbedachter Fortschreibung &#8211; berichten die NachDenkSeiten.</p>
<p><strong>Die seltsamen „Bevölkerungs-Prognosen“ des Statistischen Bundesamtes.</strong><br />
Verantwortlich: Albrecht Müller </p>
<p>Am 23.2. übermittelte das ZDF-heutejournal absolut treuherzig die neuesten Bevölkerungsprognosen des Statistischen Bundesamtes. Man gewann den Eindruck, die wissen bis hinter das Komma, wie vielen Menschen in 50 Jahren im Osten oder im Westen leben werden. Ich dachte, die Quelle dieses Abenteuers sei das ZDF. Eine Täuschung. Das Statistische &#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2010/02/melderegisterleichen-sterben-nicht/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/02/melderegisterleichen-sterben-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbezahlbar gut?</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/02/unbezahlbar-gut/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/02/unbezahlbar-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtbetrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierungsrechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV-Beitragszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Vollversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2010/02/unbezahlbar-gut/" title="Unbezahlbar gut?"></a><p><img src="http://www.pag-consulting.com/wp-pag/wp-content/uploads/2010/02/Finance-to-go-4-e1281179681881.png" alt="" title="Finance-to-go-4" width="100" height="100" class="alignright size-full wp-image-861" /><strong>Gemeint ist die PKV. </strong></p>
<p>Denn in Zeiten sinkender Real-Einkommen, müssen Versicherer auch bei der bisher zahlungskräftigen PKV-Klientel, auf zunehmende Gegenwehr aus Anlass übermäßiger Beitragserhöhungen gefasst sein:</p>
<p><strong>Nach Angaben der Stiftung Warentest stiegen die Prämien für privat Versicherte seit 1986 im Schnitt jährlich um sechs Prozent. Die Mitglieder der gesetzlichen Kassen kamen lediglich auf Steigerungen von etwa drei Prozent.</strong> Hinzu kommt die Erfahrung vieler Privatversicherter, dass ihnen immer mehr Kostenerstattung vorenthalten wird. Beim Ombudsmann der PKV, &#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2010/02/unbezahlbar-gut/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/02/unbezahlbar-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

