<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PA.G-CONSULTING™ &#187; Finanzprodukt</title>
	<atom:link href="http://www.pag-consulting.com/tag/finanzprodukt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pag-consulting.com</link>
	<description>Financial &#38; Life Cycle Planning™ - Ein Mehr an Planung für ein Weniger an Risiko™</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein offener Brief an die Finanzindustrie</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2011/02/ein-offener-brief-an-die-finanzindustrie/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2011/02/ein-offener-brief-an-die-finanzindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Chance-Risiko-Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Lageparameter]]></category>
		<category><![CDATA[Lower Partial Moments]]></category>
		<category><![CDATA[Modalwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Modus]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsjournal]]></category>
		<category><![CDATA[Volatium]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswohlbund]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsverteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2011/02/ein-offener-brief-an-die-finanzindustrie/" title="Ein offener Brief an die Finanzindustrie"></a><p>Die jüngst vorgestellte Initiative des Ratinghauses Morgen &#038; Morgen (<strong>www.volatium.de</strong>) verdient eine kritische Würdigung.</p>
<p>Auf den ersten Blick eine begrüßenswerte Aktivität, soll sie doch möglichst viele unterschiedlich strukturierte Finanzprodukte vergleichbar machen. Sobald man sich jedoch näher damit beschäftigt, stößt man auf nicht zu unterschätzende Widersprüche zwischen kundenfreundlicher (und deshalb einfach gehaltener) Präsentation und den mathematischen Grundlagen von benutzten Modellen und untersuchten Finanzprodukten.</p>
<p>Der Produktvermittler mag sich ja noch mit &#8220;verkaufsfördernden&#8221; Darstellungen, wie jüngst &#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2011/02/ein-offener-brief-an-die-finanzindustrie/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2011/02/ein-offener-brief-an-die-finanzindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarze Schafe gesucht &#8230;</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/07/schwarze-schafe-gesucht/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/07/schwarze-schafe-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abieterschulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsprotokolle]]></category>
		<category><![CDATA[Falschberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberater]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[MLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2010/07/schwarze-schafe-gesucht/" title="Schwarze Schafe gesucht ..."></a><p><strong>Jagdszenen aus der Finanzindustrie?</strong></p>
<p>16:36&#124;<br />
Anlegerschutz<br />
<strong>MLP-Chef bemängelt Ausbildung der Finanzberater</strong></p>
<p>Nach den schlechten Noten durch Finanztest kritisiert nun der MLP-Chef das Niveau der Beratung. Mehr Ausbildung soll die Beratungsqualität verbessern.<br />
&#8230;<br />
Aus Sicht von Schroeder-Wildberg reichen Beratungsprotokolle und Produktinformationsblätter alleine nicht aus, um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. <strong>Ein Defizit sieht er vor allem in der Ausbildung der Berater. „Um die Beratungsqualität zu erhöhen, brauchen wir nicht nur weitere Dokumente. Wir müssen vor allem </strong>&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2010/07/schwarze-schafe-gesucht/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/07/schwarze-schafe-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

