<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pa.g-Consulting™ &#187; Altersvorsorgeprodukte</title>
	<atom:link href="http://www.pag-consulting.com/tag/altersvorsorgeprodukte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pag-consulting.com</link>
	<description>Financial &#38; Life Cycle Planning™</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 22:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tausche 10 Rürup oder Riester gegen einen Milevsky &#8230;</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/01/tausche-10-rurup-oder-riester-gegen-einen-milevsky_pag_consulting/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/01/tausche-10-rurup-oder-riester-gegen-einen-milevsky_pag_consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorgeprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[IFID]]></category>
		<category><![CDATA[Kostentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Moshe A. Milevsky]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich von Berufs wegen mit der Planung von Ruhestandsvermögen und ihrer Verwendung befasst, ist erfahrungsgemäß auf die obengenannten &#8220;Kapitalbeschaffer der Finanzindustrie&#8221; nicht besonders gut zu sprechen &#8211; sei es wegen deren nachträglicher Honorierung ihrer politischen Entscheidungen durch &#8220;Frühstücksdirektor&#8221;-Posten oder insbesondere wegen der Undurchsichtigkeit der von ihnen initierten Produktwelt. Da ist es dann erfrischend zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/01/tausche-10-rurup-oder-riester-gegen-einen-milevsky_pag_consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja, wenn&#8217;s schön macht &#8230;</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2009/11/wenns-schon-macht_pag_consulting/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2009/11/wenns-schon-macht_pag_consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorgeprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[Iniatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Merke: Erst durch Ratings werden unbekannte Produkte &#8220;schön&#8221;! Aus der Pressemitteilung eines bekannten Rating-Unternehmens: Aktuell entstehen etliche neuartige und intelligente „hybride“ Altersvorsorgeprodukte mit Garantien, die zwischen den beiden Polen Sicherheit und Chance stehen. Je nach Kapitalmarktentwicklung in der Zukunft reagieren diese neuartigen Tarife (Variable Annuities, CPPi etc.) individuell völlig unterschiedlich im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2009/11/wenns-schon-macht_pag_consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
