<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PA.G-CONSULTING™ &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.pag-consulting.com/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pag-consulting.com</link>
	<description>Financial &#38; Life Cycle Planning™ - Ein Mehr an Planung für ein Weniger an Risiko™</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Müssen demnächst auch die DAV Sterbetafeln angepasst werden?</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2011/06/mussen-demnachst-auch-die-dav-sterbetafeln-angepasst-werden/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2011/06/mussen-demnachst-auch-die-dav-sterbetafeln-angepasst-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DAV 2004 R]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Extrapolation]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Langlebigkeitsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbetafel]]></category>
		<category><![CDATA[Trendfaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2011/06/mussen-demnachst-auch-die-dav-sterbetafeln-angepasst-werden/" title="Müssen demnächst auch die DAV Sterbetafeln angepasst werden?"></a><p><strong>Überweisungen an Tote</strong><br />
&#8230;<br />
Düsseldorf/Hamburg &#8211; Es war wohl als Aufklärung gedacht, doch in Teilen der deutschen Regierungskoalition sorgt es für Empörung: Das Geständnis der griechischen Arbeitsministerin Louka Katseli, dass die Regierung für Tausende tote Griechen noch immer Rente zahlt. 4500 verstorbene Angestellte im öffentlichen Dienst erhielten noch Geld, sagte Katseli. Das koste den Steuerzahler jährlich mehr als 16 Millionen Euro. <strong>Das Ministerium wolle nun überprüfen, wie viele der offiziell etwa 9000 über Hundertjährigen tatsächlich </strong>&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2011/06/mussen-demnachst-auch-die-dav-sterbetafeln-angepasst-werden/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2011/06/mussen-demnachst-auch-die-dav-sterbetafeln-angepasst-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Umfrage der Woche</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2011/03/glaube-nur-umfragen/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2011/03/glaube-nur-umfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten und Leben im Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Die Frage der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenen-Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2011/03/glaube-nur-umfragen/" title="Die Umfrage der Woche"></a><p>Ein erholsames Wochenende wünscht Ihnen<br />
Peter A. Gebhardt, FLCP™</p>
<p><strong><em>PS: Das angezeigte Ergebnis sehen nur Sie selbst. Eine Speicherung oder Auswertung Ihrer Antworten durch uns findet nicht statt.</em></strong>&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2011/03/glaube-nur-umfragen/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2011/03/glaube-nur-umfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Frage der Perspektive</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/12/eine-frage-der-perspektive/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/12/eine-frage-der-perspektive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2010/12/eine-frage-der-perspektive/" title="Eine Frage der Perspektive"></a><p>http://primaxstudio.com/stuff/scale_of_universe/</p>
<p>Eine erstaunliche Reise durch unser Universum &#8211; ganz ohne GEZ finanziert  &#8230;</p>
<p>&#8211;pag&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2010/12/eine-frage-der-perspektive/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/12/eine-frage-der-perspektive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer fragt, der führt &#8230;</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/07/wer-fragt-fuhrt/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/07/wer-fragt-fuhrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2010/07/wer-fragt-fuhrt/" title="Wer fragt, der führt ..."></a><p><strong>- gegebenenfalls auch zu einer Anlageentscheidung bei der DWS?</strong></p>
<p><strong>Risiko und Rendite anschaulich machen</strong></p>
<p>Diese Beobachtung hat auch Professor Dr. Martin Weber vom Lehrstuhl für Bankbetriebslehre der Universität Mannheim gemacht, der gemeinsam mit dem vzbv ein Forschungsprojekt zum Thema Risikoneigung betreut. Dabei geht es darum, mit Hilfe eines interaktiven Programms Verbraucher dafür zu sensibilisieren, welcher Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite bei aktiengestützten Anlageprodukten besteht.</p>
<p><strong>Ziel sei es, Verbraucher zu befähigen, ihr eigenes Risikoverhalten zu ermitteln </strong>&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2010/07/wer-fragt-fuhrt/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/07/wer-fragt-fuhrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shocks*) in the Long Run?</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2010/07/schocks-in-the-long-run/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2010/07/schocks-in-the-long-run/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittsrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartungswert]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[Lageparameter]]></category>
		<category><![CDATA[Lower Partial Moments]]></category>
		<category><![CDATA[Modalwert]]></category>
		<category><![CDATA[Modus]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationsprogrammes]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsverteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2010/07/schocks-in-the-long-run/" title="Shocks*) in the Long Run?"></a><p><strong>Es häufen sich die Berichte über Sachverhalte, deren Erwähnung bereits vor Jahren bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten angebracht gewesen wäre</strong> &#8211; auf die jedoch Vermittler und Verkäufer aus verständlichen Gründen verzichtet hatten:</p>
<p><strong>You Won&#8217;t Have Any Idea How Badly Our Stock Market Is Doing Until You Look At These Charts</strong><br />
Henry Blodget &#124; Jul. 14, 2010, 7:57 AM &#124; 16,127 &#124;  16 </p>
<p>It has been a rough decade for the stock market. </p>
<p>After the peak &#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2010/07/schocks-in-the-long-run/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2010/07/schocks-in-the-long-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

