<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PA.G-CONSULTING™ &#187; Praxiswissen</title>
	<atom:link href="http://www.pag-consulting.com/category/praxiswissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pag-consulting.com</link>
	<description>Financial &#38; Life Cycle Planning™ - Ein Mehr an Planung für ein Weniger an Risiko™</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hinweis! Es wird empfohlen, &#8230;</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2011/12/hinweis-es-wird-empfohlen/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2011/12/hinweis-es-wird-empfohlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 01:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Filesystem]]></category>
		<category><![CDATA[MD 86407]]></category>
		<category><![CDATA[Medion]]></category>
		<category><![CDATA[NAS-Server]]></category>
		<category><![CDATA[P89626]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[XFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2011/12/hinweis-es-wird-empfohlen/" title="Hinweis! Es wird empfohlen, ..."></a><p><strong>- die Festplatte des NAS-Servers alle 3 Monate oder nach 32 Bootvorgängen auf Fehler zu prüfen.</strong></p>
<p><em>Quelle: MEDION Netzwerkfähige Festplatte (P89626 / MD 86407), Bedienungsanleitung S. 41</em></p>
<p>ALDI Normalkunden dürften mit dieser Aufgabe überfordert sein. Insbesondere, da dieser Hinweis nicht auf der ungeöffneten Verpackung zu finden ist &#8211; und keine Anleitung gegeben wird, wie das denn zu geschehen hätte. Oder hätten Sie gewusst, wie man nachstehendes (beruhigendes) Ergebnis erzielt, wenn man das verwendete XFS <strong>*)</strong>&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2011/12/hinweis-es-wird-empfohlen/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2011/12/hinweis-es-wird-empfohlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzplaner Professional unter ORACLE VirtualBox</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2011/12/finanzplaner-professional-unter-oracle-virtualbox/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2011/12/finanzplaner-professional-unter-oracle-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplaner2011]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2011/12/finanzplaner-professional-unter-oracle-virtualbox/" title="Finanzplaner Professional unter ORACLE VirtualBox"></a><p>Mit dem gestern erfolgten Update auf Finanzplaner 2011R3 (N2730) sind weitere Funktionen hinzugekommen, die in die nächste Programmversion einfließen werden. Bisher hatte ich allerdings Probleme, die erweiterten Fähigkeiten unter VirtualBox zu nutzen, da die Grafik &#8220;verrückt spielte&#8221;.</p>
<p>Die Lösung?<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-2551" title="VBox &#38; FP2011R3-2" src="http://www.pag-consulting.com/wp-pag/wp-content/uploads/2011/12/VBox-FP2011R3-2.png" alt="" width="398" height="423" /><br />
1. XP SP3 unter ORACLE VirtualBox 4.1.6 r74713, Ubuntu 10.10 kernel version 2.6.35-31-generic #62<br />
2. Installation der VirtualBox &#8220;Guest Additions 4.1.6&#8243; als Admin unter XP, Häkchen by &#8220;Direct3D Unterstützung&#8221; nicht vergessen.<br />
3. Aufruf der Grafikeinstellungen unter &#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2011/12/finanzplaner-professional-unter-oracle-virtualbox/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2011/12/finanzplaner-professional-unter-oracle-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total(verlust) zertifiziert!</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2011/09/totalverlust-zertifiziert/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2011/09/totalverlust-zertifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[HuangJin]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2011/09/totalverlust-zertifiziert/" title="Total(verlust) zertifiziert!"></a><p>Nichts ist phantastischer als die Realität der Produktver(sp&#124;b)rechen der Finanzindustrie &#8211; lesenswert dokumentiert hier:</p>
<p>http://www.dasgelbeforum.net/mix_entry.php?id=234325&#038;page=0&#038;order=time&#038;category=0</p>
<p>Hat-Tip an HuangJin !!!</p>
<p>-pag&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2011/09/totalverlust-zertifiziert/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2011/09/totalverlust-zertifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Firefox &amp; Thunderbird &#8220;schlecht&#8221; aussehen, &#8230;</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2011/09/wenn-firefox-thunderbird-schlecht-aussehen/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2011/09/wenn-firefox-thunderbird-schlecht-aussehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Clear Type]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Font-Glättung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[Smoothing]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2011/09/wenn-firefox-thunderbird-schlecht-aussehen/" title="Wenn Firefox &amp; Thunderbird &quot;schlecht&quot; aussehen, ..."></a><p>- dann hat das bei Ubuntu (hier 10.10) mit folgender Einstellung für die Font-Glättung zu tun:</p>
<p><code>$ cd /etc/fonts/conf.d<br />
$ ls<br />
...<br />
10-antialias.conf<br />
10-hinting.conf<br />
10-hinting-slight.conf<br />
...</code></p>
<p>Löschen ist angesagt:</p>
<p><code>$ sudo rm 10-*.conf</code></p>
<p>Dann klappt es auch wieder mit der Font-Glättung.</p>
<p>Quelle: http://ubuntuforums.org/showpost.php?s=f9c3ebc49873213dbdbac4357a4348f3&#038;p=11028310&#038;postcount=6</p>
<p>&#8211;pag&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2011/09/wenn-firefox-thunderbird-schlecht-aussehen/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2011/09/wenn-firefox-thunderbird-schlecht-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt keine &#8220;intrinsischen&#8221; Werte</title>
		<link>http://www.pag-consulting.com/2011/08/es-gibt-keine-intrinsichen-werte/</link>
		<comments>http://www.pag-consulting.com/2011/08/es-gibt-keine-intrinsichen-werte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pag-consulting.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pag-consulting.com/2011/08/es-gibt-keine-intrinsichen-werte/" title="Es gibt keine &quot;intrinsischen&quot; Werte "></a><p><strong>- nur &#8220;Mark to Market&#8221;.</strong></p>
<p>Genf (pte) &#8211; Der Luxusuhren Hersteller Rolex hat einschneidende Maßnahmen gegen die Folgen der Wirtschaftskrise ergriffen. Angesichts der eingeknickten Nachfrage droht der Marke ein deutlicher Preisverfall, der nicht in das Bild der Image-Schmiede passen dürfte.</p>
<p><strong>Um Dumping Preise zu verhindern, kauft das Unternehmen seine eigenen Produkte kurzerhand von den Uhren Händlern zurück.</strong></p>
<p>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/preise-fur-rolex-uhren-im-freien-fall-hersteller-kauft-eigene-luxusuhren-auf/</p>
<p>&#8211;pag&#8230; <a href="http://www.pag-consulting.com/2011/08/es-gibt-keine-intrinsichen-werte/" class="read_more">&#160;&#160;Read more »»»</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pag-consulting.com/2011/08/es-gibt-keine-intrinsichen-werte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

